• 昭和40年(当番期 高校1期生)から、年1回の同窓生が集う大総会として開催しています。
  • 昭和49年(当番期 高校10期生)から、総会誌を発刊しています。
  • 平成26年(97回)から当番幹事以降の期の入場券代金([ ]内)を特別に設定ています。
  • 令和2年(103回)・令和3年(104回)は、コロナ禍のため書面開催となりました。
  • 令和4年(105回)は 「103回」、令和5年(106回)は「104回」として開催しましたが、書面開催を含むため開催回を訂正しました。
  • 令和4年(105回)から当番期は2期制となりました。
開催年度 開催日 会場 当番期 会長 入場者数 入場券代金
48回 昭和40年 8月22日[日] 八幡東宝 高校1期生[昭和24年卒] 大庭 晃正 500名 300円
49回 昭和41年 6月5日[日] 母校体育館 高校2期生[昭和25年卒] 大庭 晃正 500名 500円
50回 昭和42年 8月27日[日] 母校体育館 高校3期生[昭和26年卒] 大庭 晃正 600名 100円
51回 昭和43年 8月17日[土] 新日鐵体育館 高校4期生[昭和27年卒] 大庭 晃正 600名 500円
52回 昭和44年 10月26日[日] 新日鐵体育館 高校5期生[昭和28年卒] 大庭 晃正 600名 500円
53回 昭和45年 10月18日[日] 新日鐵体育館 高校6期生[昭和29年卒] 大庭 晃正 500名 500円
54回 昭和46年 10月17日[日] 新日鐵体育館 高校7期生[昭和30年卒] 大庭 晃正 800名 500円
55回 昭和47年 10月28日[土] 新日鐵体育館 高校8期生[昭和31年卒] 大庭 晃正 800名 700円
56回 昭和48年 10月27日[土] 母校体育館 高校9期生[昭和32年卒] 大庭 晃正 800名 700円
57回 昭和49年 10月26日[土] 母校グラウンド 高校10期生[昭和33年卒] 大庭 晃正 1,000名 1,000円
58回 昭和50年 10月25日[土] 安川体育館 高校11期生[昭和34年卒] 中野 正邦 900名 1,000円
59回 昭和51年 10月23日[土] 安川体育館 高校12期生[昭和35年卒] 中野 正邦 900名 1,000円
60回 昭和52年 10月29日[土] 三菱化成体育館 高校13期生[昭和36年卒] 中野 正邦 800名 1,500円
61回 昭和53年 10月21日[土] 安川体育館 高校14期生[昭和37年卒] 中野 正邦 1,300名 1,500円
62回 昭和54年 10月27日[土] 三菱化成体育館 高校15期生[昭和38年卒] 中野 正邦 1,005名 1,500円
63回 昭和55年 10月25日[土] 新日鐵体育館 高校16期生[昭和39年卒] 中野 正邦 1,200名 1,800円
64回 昭和56年 10月24日[土] 新日鐵体育館 高校17期生[昭和40年卒] 中野 正邦 1,350名 1,800円
65回 昭和57年 10月23日[土] 新日鐵体育館 高校18期生[昭和41年卒] 中野 正邦 1,500名 2,000円
66回 昭和58年 10月29日[土] 新日鐵体育館 高校19期生[昭和42年卒] 中野 正邦 1,500名 2,000円
67回 昭和59年 10月27日[土] 新日鐵体育館 高校20期生[昭和43年卒] 中野 正邦 1,600名 2,000円
68回 昭和60年 10月19日[土] 新日鐵体育館 高校21期生[昭和44年卒] 中野 正邦 1,300名 2,000円
69回 昭和61年 10月25日[土] 新日鐵体育館 高校22期生[昭和45年卒] 寺坂 カタヱ 1,600名 2,000円
70回 昭和62年 10月17日[土] 新日鐵体育館 高校23期生[昭和46年卒] 寺坂 カタヱ 1,000名 2,000円
71回 昭和63年 10月15日[土] 新日鐵体育館 高校24期生[昭和47年卒] 寺坂 カタヱ 1,300名 2,000円
72回 平成元年 10月14日[土] 新日鐵体育館 高校25期生[昭和48年卒] 寺坂 カタヱ 1,350名 2,500円
73回 平成2年 10月13日[土] 新日鐵体育館 高校26期生[昭和49年卒] 寺坂 カタヱ 1,400名 2,500円
74回 平成3年 10月11日[金] 新日鐵体育館 高校27期生[昭和50年卒] 寺坂 カタヱ 1,200名 2,500円
75回 平成4年 10月10日[土] 新日鐵体育館 高校28期生[昭和51年卒] 片村 英輔 1,400名 2,500円
76回 平成5年 10月16日[土] 新日鐵体育館 高校29期生[昭和52年卒] 片村 英輔 1,200名 2,500円
77回 平成6年 10月15日[土] 北九州プリンスホテル 高校30期生[昭和53年卒] 片村 英輔 1,400名 3,000円
78回 平成7年 10月14日[土] 北九州プリンスホテル 高校31期生[昭和54年卒] 丸岡 和也 1,300名 3,000円
79回 平成8年 10月12日[土] 北九州プリンスホテル 高校32期生[昭和55年卒] 丸岡 和也 1,300名 3,000円
80回 平成9年 10月11日[土] 北九州プリンスホテル 高校33期生[昭和56年卒] 丸岡 和也 1,300名 3,000円
81回 平成10年 10月10日[土] 北九州プリンスホテル 高校34期生[昭和57年卒] 丸岡 和也 1,300名 3,500円
82回 平成11年 10月9日[土] 北九州プリンスホテル 高校35期生[昭和58年卒] 丸岡 和也 1,300名 3,500円
83回 平成12年 10月14日[土] 北九州プリンスホテル 高校36期生[昭和59年卒] 丸岡 和也 1,300名 3,500円
84回 平成13年 10月13日[土] 北九州プリンスホテル 高校37期生[昭和60年卒] 波多野 盾夫 1,300名 3,500円
85回 平成14年 10月12日[土] 北九州プリンスホテル 高校38期生[昭和61年卒] 波多野 盾夫 1,300名 3,500円
86回 平成15年 10月11日[土] 北九州プリンスホテル 高校39期生[昭和62年卒] 波多野 盾夫 1,300名 3,500円
87回 平成16年 10月9日[土] 北九州プリンスホテル 高校40期生[昭和63年卒] 波多野 盾夫 1,300名 3,500円
88回 平成17年 10月8日[土] 北九州プリンスホテル 高校41期生[平成元年卒] 波多野 盾夫 1,035名 3,500円
89回 平成18年 10月14日[土] 母校体育館 高校42期生[平成2年卒] 波多野 盾夫 1,050名 3,500円
90回 平成19年 10月13日[土] 母校体育館 高校43期生[平成3年卒] 波多野 盾夫 927名 3,500円
91回 平成20年 10月11日[土] 母校体育館 高校44期生[平成4年卒] 波多野 盾夫 709名 3,500円
92回 平成21年 10月10日[土] 母校体育館 高校45期生[平成5年卒] 波多野 盾夫 730名 3,500円
93回 平成22年 10月9日[土] 北九州八幡ロイヤルホテル 高校46期生[平成6年卒] 波多野 盾夫 767名 3,500円
94回 平成23年 10月8日[土] 北九州八幡ロイヤルホテル 高校47期生[平成7年卒] 波多野 盾夫 625名 3,500円
95回 平成24年 10月13日[土] 北九州八幡ロイヤルホテル 高校48期生[平成8年卒] 波多野 盾夫 635名 3,500円
96回 平成25年 10月12日[土] 北九州八幡ロイヤルホテル 高校49期生[平成9年卒] 白石 英昭 682名 3,500円
97回 平成26年 10月11日[土] 北九州八幡ロイヤルホテル 高校50期生[平成10年卒] 白石 英昭 601名 5,000円[2,500円]
98回 平成27年 10月10日[土] 北九州八幡ロイヤルホテル 高校51期生[平成11年卒] 白石 英昭 630名 5,000円[2,500円]
99回 平成28年 10月8日[土] 北九州八幡ロイヤルホテル 高校52期生[平成12年卒] 白石 英昭 590名 5,000円[2,500円]
100回 平成29年 10月14日[土] 北九州八幡ロイヤルホテル 高校53期生[平成13年卒] 白石 英昭 750名 5,000円[2,500円]
101回 平成30年 10月13日[土] アクティブリゾーツ 福岡八幡 高校54期生[平成14年卒] 白石 英昭 550名 5,000円[2,500円]
102回 令和元年 10月12日[土] アクティブリゾーツ 福岡八幡 高校55期生[平成15年卒] 白石 英昭 500名 5,000円[2,500円]
103回 令和2年 書面開催 白石 英昭
104回 令和3年 書面開催 白石 英昭
105回
[開催時
103回]
令和4年 10月15日[土] ホテルクラウンパレス北九州 高校56期生[平成16年卒]
高校57期生[平成17年卒]
定行 康子 200名 2,000円[1,000円]
106回
[開催時
104回]
令和5年 10月15日[土] ホテルクラウンパレス北九州 高校57期生[平成17年卒]
高校58期生[平成18年卒]
定行 康子 4,000円[2,000円]